CHESS MERCADOS SICAV, SA
Estado
Activa
Cargos Activos
12
Anuncios BORME
6
Última actualización
03/10/2016
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | CHESS MERCADOS SICAV, SA |
Inscripción: | MADRID |
CIF: | A86725124 |
Objeto Social: | la captación de fondos, bienes o derechos del publico para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos financieros ono, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de losresultados colectivos |
Capital Social: | 2.400.000,00 Euros |
Dirección: | PASEO DE LA CASTELLANA 29 (MADRID) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 22/09/2016 | |
DELOITTE SL | Auditor | 18/05/2013 | |
MORENO CARRASCOSA BARTOLOME | Consejero | 18/05/2013 | |
MORENO CARRASCOSA BARTOLOME | Presidente | 18/05/2013 | |
SORIANO PREFASI JUAN FRANCISCO | Consejero | 18/05/2013 | |
SORIANO PREFASI JUAN FRANCISCO | Secretario | 18/05/2013 | |
BERENGUER CASTELLA ROSARIO AIDA | Consejero | 18/05/2013 | |
PALMER ARROM ANDRES | VsecrNoConsj | 18/05/2013 | |
BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA | EntidDeposit | 18/05/2013 | |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Ent. Gestora | 18/05/2013 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 03/10/2016 | 397339 | MADRID |
Ceses/Dimisiones | 07/07/2015 | 277692 | MADRID |
Modificaciones estatutarias | 23/10/2014 | 425700 | MADRID |
Otros conceptos | 02/10/2013 | 422120 | MADRID |
Modificaciones estatutarias | 01/07/2013 | 297969 | MADRID |
Nombramientos Constitución | 27/05/2013 | 242442 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en CHESS MERCADOS SICAV, SA